📊 A 股中心数据库 — 健康监控

磁盘状态

72.8%
42.9G / 58.9G
空闲 16.0G 已用 42.9G

数据库

2110.3
数据库大小 (MB)
5272
日线股票覆盖

各周期数据新鲜度

周期 总数 新鲜 陈旧 陈旧率 状态
日线 5272 0 5272 100.0% ⚠ 陈旧
示例: 000001 (最新: 2026-06-12), 000002 (最新: 2026-06-12), 000004 (最新: 2026-06-04), 000006 (最新: 2026-06-12), 000007 (最新: 2026-06-12)
5分钟 0 0 0 0% ✓ 正常
15分钟 0 0 0 0% ✓ 正常
30分钟 0 0 0 0% ✓ 正常
60分钟 0 0 0 0% ✓ 正常

当前告警

⚠ [数据] 日线 陈旧率 100.0%